<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GESUND UND AKTIV</title>
	<atom:link href="http://www.nichtraucher-seminar.at/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nichtraucher-seminar.at</link>
	<description>Nichtraucher Seminar</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Jan 2011 09:51:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Nichtraucherschutz</title>
		<link>http://www.nichtraucher-seminar.at/nichtraucherschutz/</link>
		<comments>http://www.nichtraucher-seminar.at/nichtraucherschutz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 09:47:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nichtraucher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nichtraucher-seminar.at/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[Über das seit sechs Monaten geltende Nichtraucherschutzgesetz in den Gaststätten zog die Gastronomie kürzlich Bilanz und präsentierte eine market-Befragung: Demnach sind nahezu drei Viertel der Österreicher (74%) mit den Maßnahmen zum Nichtraucherschutz zufrieden. Zwei Drittel der Bevölkerung ziehen den österreichischen Weg einem totalen Rauchverbot vor. 65 % der Österreicher wären mit einem generellen Rauchverbot nicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Über das seit sechs Monaten geltende Nichtraucherschutzgesetz in den Gaststätten zog die Gastronomie kürzlich Bilanz und präsentierte eine market-Befragung: Demnach sind nahezu drei Viertel der Österreicher (74%) mit den Maßnahmen zum Nichtraucherschutz zufrieden. Zwei Drittel der Bevölkerung ziehen den österreichischen Weg einem totalen Rauchverbot vor. 65 % der Österreicher wären mit einem generellen Rauchverbot nicht einverstanden. Die Gastronomie sieht aber nicht nur positive Seiten an der Regelung:&#8221;Das Rauchen ist vor allem in Betrieben, in denen keine Speisen konsumiert werden, wie Bars, Pubs oder Diskotheken ein wesentlicher Bestandteil. Nichtraucherräume werden nur zum Teil genutzt. Wenn sie leer stehen, wirkt sich das negativ auf die Erträge aus, so Gastronomie Obmann Helmut Hinterleitner.</p>
<p>Quelle: OÖ Nachrichten, 14.1.2011</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nichtraucher-seminar.at/nichtraucherschutz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spanien macht mit Rauchverbot in der Gastro ernst</title>
		<link>http://www.nichtraucher-seminar.at/zweite-news/</link>
		<comments>http://www.nichtraucher-seminar.at/zweite-news/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 12:05:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nichtraucher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nichtraucher-seminar.at/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Das vor vier Jahren im Ferienland eingef&#38;uuml;hrte Anti-Tabak-Gesetz hat die SpanierInnen nicht vom Rauchen abgehalten. Im Gegenteil: Seit Inkrafttreten des Gesetzes am 1. Jänner 2006 greifen um fast sieben Prozent mehr SpanierInnen zur Zigarette. Nun will die Regierung handeln und das Rauchen auch in geschlossenen R&#38;auml;umen &#8211; und damit auch in der Gastronomie &#8211; ab [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das vor vier Jahren im Ferienland eingef&amp;uuml;hrte Anti-Tabak-Gesetz hat die SpanierInnen nicht vom Rauchen abgehalten. Im Gegenteil: Seit Inkrafttreten des Gesetzes am 1. Jänner 2006 greifen um fast sieben Prozent mehr SpanierInnen zur Zigarette. Nun will die Regierung handeln und das Rauchen auch in geschlossenen R&amp;auml;umen &#8211; und damit auch in der Gastronomie &#8211; ab Sommer 2010 gänzlich verbieten.</p>
<p>Bislang konnten die BesitzerInnen von Gastronomiebetrieben mit weniger als 100 Quadratmetern Fläche frei entscheiden, ob in ihren Lokalen geraucht werden darf oder nicht. Da jedoch 90 Prozent aller Lokale kleiner als 100 Quadratmeter sind, wurde von der Wahlfreiheit entsprechend Gebrauch gemacht und weiter geraucht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nichtraucher-seminar.at/zweite-news/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rauchen macht vergesslich</title>
		<link>http://www.nichtraucher-seminar.at/das-ist-die-erste-news/</link>
		<comments>http://www.nichtraucher-seminar.at/das-ist-die-erste-news/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 12:02:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nichtraucher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nichtraucher-seminar.at/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Rauchen wird oft mit der Steigerung der Konzentrationsfähigkeit in Verbindung gebracht. Die Ergebnisse einer aktuellen britischen Studie, an der 10.000 Staatsbedienstete teilnahmen, beweist nun genau das Gegenteil: Rauchen macht vergesslich.
Raucherinnen und Raucher schnitten nämlich bei allen Tests, die ihnen über die Jahre hinweg vorgelegt wurden (1985 bis 2004), schlechter ab als NichtraucherInnen. Vor allem beim [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rauchen wird oft mit der Steigerung der Konzentrationsfähigkeit in Verbindung gebracht. Die Ergebnisse einer aktuellen britischen Studie, an der 10.000 Staatsbedienstete teilnahmen, beweist nun genau das Gegenteil: Rauchen macht vergesslich.</p>
<p>Raucherinnen und Raucher schnitten nämlich bei allen Tests, die ihnen über die Jahre hinweg vorgelegt wurden (1985 bis 2004), schlechter ab als NichtraucherInnen. Vor allem beim Gedächtnistest und beim Logiktest waren sie schlechter.</p>
<p>Die Überraschung bei der Untersuchung waren die ExraucherInnen: sie hatten zwar schlechtere Ergebnisse als die NichtraucherInnen, aber schnitten im Vergleich zu den Raucherinnen und Rauchern deutlich besser ab.</p>
<p>Quelle: Ärzteblatt online</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nichtraucher-seminar.at/das-ist-die-erste-news/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

